Les Terrasses de la Tiolais - Lotissement communal
Le Lotissement communal "Les terrasses de la Tiolais" est en cours de commercialisation. Il comprend au total 28 lots individuel libres de constructeurs, 4 lots vendus par Les Maisons Guillaume et 2 macro-lots liés à des constructeurs pour des logements clés en main.
Le lotissement communal Les Terrasses de la Tiolais se situe dans la continuité du lotissement du "Chêne" et dans le prolongement des rues Aimé du Bois Guy et Julien Maigné. Le bureau d'études chargé d'assurer la maîtrise d'œuvre est le cabinet Atelier du Marais de Fougères.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie, par téléphone au 02 99 99 15 08 ou par mail

Lotissement Les Terrasses de la Tiolais
Liste actualisée au 16/01/2023
Légende : : Option
: Contrat de réservation (signé)
Lots individuels libres de constructeur
N° du Lot | Surface du lot | Prix du lot HT | TVA | Prix du lot TTC |
1 | 402 m2 | 32 166,67 € | 6 433,33 € | 38 600,00 € |
2 | 343 m2 | 32 666,67 € | 6 533,33 € | 39 200,00 € |
3 | 328 m2 | 31 166,67 | 6 233,33 € | 37 400,00 € |
4 | 324 m2 | 32 416,76 € | 6 483,33 € | 38 900,00 € |
5 | 473 m2 | 40 250,00 € | 8 050,00 € | 48 300,00 € |
6 | 315 m2 | 31 500,00 € | 6 300,00 € | 37 800,00 € |
7 | 346 m2 | 34 666,67 € | 6 933,33 € | 41 600,00 € |
8 | 531 m2 | 53 166,67 € | 10 633,33 € | 63 800,00 € |
9 | 349 m2 | 34 916,67 € | 6 983,33 € | 41 900,00 € |
10 | 633 m2 | 60 166,67 € | 12 033,33 € | 72 200,00 € |
11 | 469 m2 | 46 916,67 € | 9 383,33 € | 56 300,00 € |
12 | 452 | 47 500,00 € | 9 500,00 € | 57 000,00 € |
13 | 452 | 47 500,00 € | 9 500,00 € | 57 000,00 € |
14 | 443 m2 | 46 583,33 € | 9 316,67 € | 55 900,00 € |
15 | 338 m2 | 35 500,00 € | 7 100,00 € | 42 600,00 € |
16 | 380 | 38 000,00 € | 7 600,00 € | 45 600,00 € |
17 | 422 m2 | 42 250,00 € | 8 450,00 € | 50 700,00 € |
18 | 433 m2 | 45 500,00 € | 9 100,00 € | 54 600,00 € |
19 | 382 | 38 250,00 € | 7 650,00 € | 45 900,00 € |
20 | 380 | 34 250,00 € | 6 850,00 € | 41 100,00 € |
21 | 318 | 28 666,67 € | 5 733,33 € | 34 400,00 € |
22 | 375 | 33 750,00 € | 6 750,00 € | 40 500,00 € |
23 | 369 | 31 416,67 € | 6 283,33 € | 37 700,00 € |
24 | 378 m2 | 37 833,33 € | 7 566,67 € | 45 400,00 € |
25 | 331 m2 | 24 833,33 € | 4 966,67 € | 29 800,00 € |
26 | 312 m2 | 23 416,67 € | 4 683,33 € | 28 100,00 € |
27 | 301 m2 | 22 583,33 € | 4 516,67 € | 27 100,00 € |
28 | 290 m2 | 21 750,00 € | 4 350,00 € | 26 100,00 € |
Macro-lot C transformé en lots individuels - Les Maisons Guillaume
N° du Lot | Surface du lot | Prix du lot HT | TVA | Prix du lot TTC |
29 | 198 m2 | 17 820 € | 3 564 € | 21 384 € |
30 | 196 m2 | 17 640 € | 3 528 € | 21 168 € |
31 | 200 m2 | 18 000 € | 3 600 € | 21 600 € |
32 | 193 m2 | 17 370 € | 3 474 € | 20 844 € |